易小康成长值说明?保持活跃,快速成长。
温馨提示:
本文最后更新于 2026年06月18日
,已超过 33 天没有更新。若文章内的图片失效(无法正常加载),请留言反馈或直接联系我。
2. 用户成长值等级说明
2.1 等级规则
参考QQ等级规则:
图标 | 名称 | 星星范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
⭐ | 星星 | 1-4星 | 初始等级 |
🌙 | 月亮 | 5-16星 | 4个星星 = 1个月亮 |
☀️ | 太阳 | 17-64星 | 4个月亮 = 1个太阳 |
👑 | 皇冠 | 64星以上 | 4个太阳 = 1个皇冠 |
2.2 成长值计算公式(指数增长)
系统默认常量:
参数 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
基础天数 | 5天 | 第1颗星所需天数 |
延长比例 r | 1.03 | 每颗星所需天数增长比例 |
单颗星计算公式:
第n颗星所需天数 = 5 × r^(n-1)前n颗星总天数公式:
总天数 = 5 × (r^n - 1) / (r - 1)攒够1个皇冠(64颗星)的总天数:
总天数 = 5 × (1.03^64 - 1) / (1.03 - 1) ≈ 1124天(约3年)2.3 各等级所需天数
等级目标 | 星星数 | 所需天数(理论值) | 说明 |
|---|---|---|---|
第1颗星 | 1 | 5天 | 初始等级起步 |
第2颗星 | 2 | 约10.15天 | 比第1颗增加3% |
第3颗星 | 3 | 约15.45天 | 持续递增 |
第4颗星 | 4 | 约20.92天 | 可升级为1个月亮 |
1个月亮 | 4 | 约20.92天 | 4个星星 = 1个月亮 |
2个月亮 | 8 | 约45.11天 | 需要再获得4颗星 |
3个月亮 | 12 | 约74.48天 | 持续积累 |
4个月亮 | 16 | 约109.94天 | 可升级为1个太阳 |
1个太阳 | 16 | 约109.94天 | 4个月亮 = 1个太阳 |
2个太阳 | 32 | 约338.46天 | 需要再获得16颗星 |
3个太阳 | 48 | 约664.68天 | 持续积累 |
4个太阳 | 64 | 约1124.43天 | 可升级为1个皇冠 |
1个皇冠 | 64 | 约1124.43天(约3年) | 4个太阳 = 1个皇冠 |
2.4 等级换算关系
4个星星 = 1个月亮
4个月亮 = 1个太阳
4个太阳 = 1个皇冠2.5 等级展示示例
成长值(天) | 皇冠 | 太阳 | 月亮 | 星星 | 当前星进度 | 展示图标 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (无) | 初始状态,未开始成长 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | ☆ | 未满1颗星星(60%) |
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | ⭐ | 1个星星 |
12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | ⭐⭐ | 2个星星 |
22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 🌙 | 1个月亮 |
46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 🌙🌙 | 2个月亮 |
110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | ☀️ | 1个太阳 |
200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | ☀️🌙 | 1个太阳1个月亮 |
500 | 0 | 1 | 2 | 3 | 50% | ☀️🌙🌙⭐⭐⭐☆ | 1太阳2月亮3星星(50%) |
1124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 👑 | 1个皇冠 |
2.
正文到此结束
- 本文标签: 易小康
- 本文链接: https://www.battr.cn/article/117
- 版权声明: 本文由Jack.Chen原创发布,转载请遵循《 署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)》许可协议授权
热门推荐
相关文章
该篇文章的评论功能已被站长关闭